Connecter le Vietnam au monde
Les premiers conteneurs MSC ont été exportés du Vietnam en 2002 et à cette époque, MSC était représenté par un agent tiers. En 2005, MSC a établi son propre bureau dans le pays et, au fil des ans, nous avons renforcé notre présence locale. Nous comptons désormais plus de 160 employés répartis dans trois bureaux situés dans les principaux centres économiques du Vietnam : Ho Chi Minh-Ville, Hanoi et Hai Phong. Nous sommes également représentés par des agences tierces à Da Nang et Quy Nhon.
Contactez notre équipe pour demander un devis, réserver une expédition ou en savoir plus sur nos services locaux
SOLAS VGM Vietnam
- La VGM doit être soumise en copie papier au terminal, les DCI par le chargeur au moment de l'entrée.
- Les terminaux appliqueront la politique suivante : NO VGM = NO GATE IN et NO LOAD.
- Les expéditeurs sont tenus de soumettre la VGM au transporteur dans les délais impartis par ce dernier.
- La tolérance est de 500Kgs pour les cargaisons de moins de 10 tonnes et de 5% pour les cargaisons de plus de 10 tonnes.
- Pour plus d'informations, visitez le site du ministère des transports
- Les éléments suivants sont obligatoires et doivent figurer sur toutes les instructions VGM :
- Numéro de réservation ou de connaissement
- Numéro du conteneur
- VGM -- Masse brute vérifiée
- Méthode de pesage (1 ou 2)
- Signataire de la personne autorisée (soumissionnaire de la VGM qui est autorisé à agir au nom du chargeur)
- Partie responsable (nom de l'expéditeur)
- om du navire et voyage
Comment soumettre vos instructions VGM
- myMSC
- INTTRA
- Par courrier électronique
Envoyez votre courriel avec l'objet suivant :
(Soumettre VGM - Nom du navire et voyage de chargement - Numéro de réservation assigné par la CSM)
Délais d'envoi de l'instruction VGM
Nom du service | Terminal | VGM Cut Off |
Saigon Express | Catlai | Vendredi 16h00 |
Mekong | SPCT | Mardi 10h00 |
Jaguar | CMIT | Lundi 22h00 |
America | TCTT | Jeudi 10h00 |
Haiphong Express | Nam Hai Dinh Vu | Samedi 11h00 |
Tongking Express | Nam Hai Dinh Vu | Vendredi 16h00 |
Haiphong Express | Danang Tien Sa Port | Mardi 16h00 |
Haiphong Express | Quinhon Port | Mercredi 16h00 |
Frais et coûts administratifs
Le MSC recommande vivement aux clients de soumettre la VGM par le biais de la soumission en ligne. Il n'y a pas de frais administratifs imposés par le MSC pour le moment. S'il y a de nouvelles informations, elles seront partagées avec vous.
Si des frais sont prélevés par la tierce partie ou par MSC en raison de l'absence de VGM reçue dans les délais, ils seront à la charge de l'expéditeur.
Recommandations
Il est recommandé aux expéditeurs de conserver les registres VGM pour pouvoir s'y référer ultérieurement si nécessaire. En cas de doute, contactez toujours le bureau de l'agence locale du MSC.
Informations de contact
Services du Customer Desk : (+8428) 3636 3939
Contact e-mail par agence :
MSC Hochiminh: VN339-vgm.hcm@msc.com
MSC Danang: VN339-mscvndadvgmsubmit@msc.com
MSC Haiphong: VN339-mscvnhphvgmsubmit@msc.com
MSC Quinhon: VN339-mscvnuihvgmsubmit@msc.com
Frais locaux d'exportation
- VND 2,780,000 par 20'DV
- VND 4,225,000 par 40'DV/HC
- VND 4,500,000 par 45'HC
- VND 3,200,000 par 20'Reefer
- VND 5,550,000 par 40'Reefer
- VND 2 800 000 par 20' Spécial, en gabarit
- VND 4 200 000 par 40' Spécial, en gabarit
Charges terminales
Exportation | Frais |
Seal | VND 200,000 |
Services de connaissement (B/L)
Exportation | Frais (nouvelle TVA de 8%) |
Frais de BL | VND 864,000 |
Modification de la taxe BL | VND 756,000 |
Frais d'émission de télex | VND 392,727 |
Soumission tardive du SI | VND 490,909 |
Annulation de facture | VND 196,363 |
Frais d'échange B/L | VND 1,030,909 |
Frais de COD : 600 USD par B/L
Location de conteneurs
Détention et démurrage - Exportation
Ceci s'applique au port d'embarquement : Ho Chin Minh/ Vungtau/ Quinhon/ Danang/ Haiphong
Temps libre standard :
- 7 jours pour les conteneurs secs et 6 jours pour les conteneurs frigorifiques, avec surestaries (y compris le week-end samedi/dimanche).
- Proforma (CY, ICDS) Heure limite mentionnée sur la note de réservation
Ctr Type | Jours payables | NB Jours libres | Type de jours | 1ère période | 1ère période Taux (VND) | Taux ultérieur (VND) |
20DV | Jours calendaires | 7 | Calendrier | 7 | 288,000 | 528,000 |
40DV | Jours calendaires | 7 | Calendrier | 7 | 528,000 | 1,056,000 |
40HC | Jours calendaires | 7 | Calendrier | 7 | 528,000 | 1,056,000 |
20SP | Jours calendaires | 7 | Calendrier | 7 | 408,000 | 672,000 |
40SP | Jours calendaires | 7 | Calendrier | 7 | 672,000 | 1,344,000 |
20RE | Jours calendaires | 6 | Calendrier | 3 | 1,344,000 | 1,992,000 |
40RE | Jours calendaires | 6 | Calendar | 3 | 1,992,000 | 2,664,000 |
40HR | Jours calendaires | 6 | Calendrier | 3 | 2,664,000 | 3,456,000 |
45 ft Dry | Jours calendaires | 7 | Calendrier | 7 | 627,424 | 1,254,848 |
20 Dry IMO | Jours calendaires | 7 | Calendrier | 7 | 376,454 | 627,424 |
40 Dry IMO | Jours calendaires | 7 | Calendrier | 7 | 627,424 | 1,129,363 |
20 Special IMO | Jours calendaires | 7 | Calendrier | 7 | 501,939 | 752,909 |
40 Special IMO | Jours calendaires | 7 | Calendrier | 7 | 752,909 | 1,380,332 |
45 ft Dry IMO | Jours calendaires | 7 | Calendrier | 7 | 752,909 | 1,380,332 |
20 Reefer IMO | Jours calendaires | 6 | Calendrier | 3 | 1,380,332 | 2,133,241 |
40 Reefer IMO | Jours calendaires | 6 | Calendrier | 3 | 2,760,665 | 3,563,767 |
|
Jours payables | NB Jours libres | Type de jours | 1ère période | 1ère période Taux (VND) | Taux ultérieur (VND) |
*** Les frais ci-dessus incluent la TAXE***
Redevance de barge entre les terminaux Caimep et les ICD : (Sotrans, Sotrans Long Binh, Dongnai, Phuc long, Phuoc long 3, Transimex, Tanamexco, Binh Duong port)
• VND 1,380,000/20’dv
• VND 2,760,000/40’dv & HC
• VND 3,105,000/45’
• VND 2,070,000/20' Reefer & DG
• VND 4,140,000/40' Reefer & DG
• Applicable à partir du 15 octobre 2021
• Les tarifs sont TTC
Taxes locales d'importation
*Tous les frais sont inclus dans la taxe
- VND 2,780,000 par 20'DV
- VND 4,225,000 par 40'DV/HC
- VND 4,500,000 par 45'HC
- VND 2,800,000 par 20' DG/Spécial (dans le gabarit)
- VND 4,425,000 par 40' DG/Spécial (dans le gabarit)
- VND 3,200,000 par 20'reefer
- VND 5,550,000 par reefer de 40 pieds
- VND 200 000 par 20' sec
- VND 300,000 par 40'/45' sec
- VND 380,160 par 20' Reefer
- VND 797,760 par 40' Reefer
Services de connaissement (B/L)
Importation | Les frais |
Préparation de l'OBL/de la facture d'escale | USD 40/par jeu d'impression OBL à la POD |
Frais de DO | VND 864,000 |
Dispense de location de conteneur | 640 000 VND/demande de dispense |
Redevance pour déséquilibre des conteneurs (EBS)
Pour tous les envois entrants en provenance d'Intra-Asia et des ports applicables :
- POD Vung Tau & Ho Chi Minh (sauf POL : Japon) : USD 50/TEU
- POD Haiphong: USD 100/TEU
- POD Da Nang: USD 25/ TEU
Location de conteneurs
Retenue et surestaries combinées - Importation
Préavis concernant le nouveau tarif DEM à partir du 17 janvier 2022
Seulement le taux de mise à jour et la validation - le niveau et le temps libre restent inchangés.
Équipement | Temps libre | Période de niveau 1 | Taux de niveau 1 (VND/jour) | Période de niveau 2 | Taux de niveau 2 (VND/jour) | Taux ultérieur (VND/jour) |
20DV | 7 jours calendaires | 5 jours | 504,000 | 7 jours | 958,000 | 1,260,000 |
40DV/40HC | 7 jours calendaires | 5 jours | 882,000 | 7 jours | 1,562,000 | 2,897,000 |
45HC | 7 jours calendaires | 5 jours | 882,000 | 7 jours | 1,562,000 | 2,897,000 |
20OT/FL | 7 jours calendaires | 5 jours | 882,000 | 7 jours | 1,562,000 | 2,897,000 |
40OT/FL | 7 jours calendaires | 5 jours | 882,000 | 7 jours | 1,562,000 | 2,897,000 |
20RE | 5 jours calendaires | 3 jours | 1,890,000 | 3,779,000 | ||
40RE/HR | 5 jours calendaires | 3 jours | 2,897,000 | 4,409,000 |
Depuis le déchargement de la boîte individuelle jusqu'au retour de la boîte vide dans le dépôt de MSC - à l'exclusion du temps libre de Port Storages :
Équipement | Temps libre | 1ère période- Frais par jour par conteneur | 2ème période- Frais par jour par conteneur | Par la suite |
20DV | 7 jours calendaires | 8ème à 12ème jours - VND 438,900 | 13ème à 19ème jours - VND 470,300 | VND 1,210,900 |
40DV/40HC | 7 jours calendaires | 8ème à 12ème jours - VND 585,200 | 13ème à 19ème jours - VND 847,700 | VND 2,185,800 |
45HC | 7 jours calendaires | 8ème à 12ème jours - VND 585,200 | 13ème à 19ème jours - VND 847,700 | VND 2,185,800 |
20OT/FL | 7 jours calendaires | 8ème à 12ème jours - VND 399,000 | 13ème à 19ème jours - VND 847,700 | VND 2,185,800 |
40OT/FL | 7 jours calendaires | 8ème à 12ème jours - VND 665,000 | 13ème à 19ème jours - VND 847,700 | VND 2,185,800 |
20RE | 5 jours calendaires | 6ème à 8ème jours - VND 1,554,400 | VND 2,664,000 | |
40RE/HR | 5 jours calendaires | 6ème à 8ème jours - VND 2,660,000 | VND 3,458,000 |
Remarque :
Le tarif ci-dessus comprend la taxe et s'applique à partir du 1er mars 2021 sur la base de la date d'arrivée du navire.
Le tarif progressif commence après les jours gratuits standard
L'entreposage portuaire est applicable et n'est pas couvert par les surestaries et les retenues combinées.
- VND 1,057,500 par 20'DV
- VND 2,115,000 par 40'DV/HC
- VND 2 350 000 par 45'
- VND 1,586,250 par 20' Reefer & DG
- VND 3,172,500 par 40' Reefer & DG
POD: Vungtau/Hochiminh/ Danang/ Qui Nhon: VN339-MSCVNSGNIMPDOCDEPT@msc.com
MSC Haiphong: vn339-import.haiphong@msc.com
Frais de retard de paiement
Terminaux et ports : CY, VGM, SI Cut-off
Terminaux et ports ; CY, VGM, SI Cut-off
*CY, VGM, SI Cut-Off peuvent être modifiés sans préavis.
Navire | Terminal | Emplacement | Voyage du navire | Arrivée Poste de mouillage | Départ | COT du DCI= COT du VGM | COT du terminal CAIMERP | Service direct (SI CUT OFF) | Service de transit (SI CUT OFF) |
Sentosa Vessel | SSIT | Vung Tau | FV***A | VEN 19:00 | SAM 15:00 | JEU 19:00 |
VEN 17:00 |
DIRECTEZ-NOUS : JEU 9:00 | |
Seagull | SSIT | Vung Tau | HU***A | VEN 17:30 | SAM 11:30 | JEU 17:30 | VEN 15:30 | VEN 16:00 | |
Seahorse | SSIT | Vung Tau | HO***R | MER 18:00 | JEU 09:00 | MAR 18:00 | MER 16:00 | MER 16:00 | |
Liberty | CMIT | Vung Tau | QO***E | VEN 16:00 | DIM 4:00 | JEU 16:00 | VEN 14:00 | DIRECTEZ-NOUS : JEU 9:00 | |
America | CMIT | Vung Tau | ***W | SAM 22:00 | DIM 10:00 | VEN 22:00 | SAM 20:00 |
DIRECT US: FRI 10:00 |
SAM 10:00 |
Pearl | CMIT | Vung Tau | ***N | MAR 10:00 | JEU 10:00 | MAR 01:00 | MAR 20:00 | DIRECT CHINA, US : LUN 09:00 | MER 11:59 |
LANGCO | TIENSA | Danang | HZ***A | MAR 11:00 | MAR 23:00 | MAR 06:00 | LUN 12:00 | ||
LANGCO | QUINHON | Quinhon | HZ***A | LUN 08:00 | LUN 16:00 | LUN 06:00 | SAM 10:00 | ||
ORCHID 1 | HICT | Haiphong | HD***R | MER 20:00 | JEU 20:00 | MAR 10:00 | MAR 20:00 | ||
ORCHID 2 | HICT | Haiphong | HD***R | VEN 10:00 | SAM 00:00 | JEU 10:00 | JEU 10:00 | ||
Santana | HICT | Haiphong | UX***A | VEN 00:00 | VEN 16:00 | MAR 10:00 | DIRECT US : MER 10:00 | JEU 10:00 |
Informations sur les restrictions de l'OMI - Vietnam
Terminale | Classe | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Vung Tau (CMIT) | NON | Accepté comme dossier | Accepté comme dossier | Accepté comme dossier | Accepté comme dossier | Accepté comme dossier | NON | Accepté comme dossier | Accepté comme dossier |
Vung Tau (TCTT) | NON | Accepté | Accepté | Accepté | Accepté | Accepté, exception classe 6.2 | NON | Accepté | Accepté |
Vung Tau (SSIT) | NON | Accepté | Accepté | Accepté | Accepté | Accepté, exception classe 6.2 | NON | Accepté | Accepté |
HICT | NON | Accepté | Accepté | Accepté | Accepté | Accepté | NON | Accepté | Accepté |
Quihon | NON | NON | NON | Accepté | NON | NON | NON | Accepté | Accepté |
Danang | NON | NON | NON | Accepté | NON | NON | NON | Accepté | Accepté |
Frais de retard de paiement
Goods on Hanger (GOH)
Nos solutions
Outre notre position de leader mondial dans le domaine du transport de conteneurs, nos équipes d’experts spécialisés dans leurs secteurs nous permettent d’offrir à nos clients un service personnalisé 24 heures sur 24 dans le monde entier. Cela nous permet de garantir des délais d’acheminement rapides et fiables, et de fournir les meilleures solutions pour vos besoins.
Outre notre position de leader mondial dans le domaine du transport de conteneurs, nos équipes d’experts spécialisés dans leurs secteurs nous permettent d’offrir à nos clients un service personnalisé 24 heures sur 24 dans le monde entier. Cela nous permet de garantir des délais d’acheminement rapides et fiables, et de fournir les meilleures solutions pour vos besoins.